Rotas de Coleta de Lixo – Magé | |
Logradouro | Dia de Coleta |
Rua Doutor Siqueira, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Avenida Simão da Motta, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua Duque de Caxias, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Avenida Airton Senna, Magemirim | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua Pio XII, Figueira | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Avenida João Valério, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Estrada Adam Blumer | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua Hilário José Cabral, Figueira | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua N, Figueira | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua João Bruno, Figueira | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua Angélica Alves, Saco | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua João S. de Rabelo, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (1° turno) |
Rua Coronel Macieira, Cetro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Avenida Padre Anchieta, Centro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Elisabeth Rego, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Saquarema, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Cambuci, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Salgado Zenha, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Silva Jardim, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Rio das Flores, Vila Nova | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Prefeito Ullmann, Centro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua A | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Paulo Leitão, Flexeiras | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Professor José Leandro, Canal | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Periandro José de Moura, Canal | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Pedro Valério, Centro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Lopes Junior, Centro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Erádio de Castro Cerqueira, Centro | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Professora Alvina Valério, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Pedro Dias Curvelo, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Franklin Neuman Júnior, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Major Magalhâes, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Escoteiro Paulo Cezar, Magemirim | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Pastor Domingos Correia Lage, Magemirim | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Bom Jesus, Magemirim | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Manoel Afonso Cardoso, Magemirim | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Marieta Turbae, Canal | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Rotary, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Ernani Barros, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Macepi, Centro | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Bom Jardim, Comendador Reis | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dr.Radamés Marzulo, Comendador Reis | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Raimundo Vieira da Silva, Comendador Reis | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Otávio Pinheiro, Comendador Reis | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Imperatriz Leopoldina, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dom Pedro I, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua das Araras, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Xingu, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Paulo Leitão, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Barão de Ladario, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Virgílio Nogueira, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Itaguai, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Ilda Portela, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Irineu Marinho, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Roraima, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Ubatã, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Olegário Delfim Lopes, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Farmacêutico Deodoro Pinto, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Laura Brasil, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Conrado Siqueira, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Alfredo Isaias Brandão, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Ocai, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Trovador Luiz Otávio, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Pepública do Líbano, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Salha, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Almir, Flexeiras | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Professor José Leandro (Canal) | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Eduardo Portela, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Luiz Galdino, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Teolino Maria, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Beco do Amaro, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dona Joaninha, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Projetada A, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Adelino dos Santos, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Grêmio Talma, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Demétrio Francisco, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dona Maria Eugênio, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Flexal Gama, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Carlos Sampaio, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Alasca, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Ramirez Duarte, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dona Santinha, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida das Flores, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Jofre Sodré, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Whashington Luiz, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Brasilio, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Barreto Dantas, Barbuda | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Presidente Campos Sales, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Capitão Lupo, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Itororó, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Oran, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Tacy, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Tapajós, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dona Luizinha, Vila da Liberdade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua João Martins, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua da Vitória, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Beira Rio, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Maria Quitéria, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Paulo Leitão, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Diron Torres de Paiva, BNH | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Alameda I, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Alameda II, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada da Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua G, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua F, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Três de Dezembro, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Santa Rita, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Antiga Estrada da Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Visconde de Magé, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Projetada A, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Projetada B, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada dos Bambús, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua B, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 7, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 9, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada do Feital, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua A, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua C, Piedade | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Cacuti, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Cotovias, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Cantagalo, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua F, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua dos Jacaranadás, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Equador, Parque Samira | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua D, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Nova Lídia, Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua das Jaqueiras, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Parque Samira, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Parque Imperador, Parque Iriri | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Nossa Senhora da Fátima, Jardim Santo Antônio | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Sebastião, Jardim Santo Antônio | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada do Ferraz, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada do Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Francisco de Assis, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Seis, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida B, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 1, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 2, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 3, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 4, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 5, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 6, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 7, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 8, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 9, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 10, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 12, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 16, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 17, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 18, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 23, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 27, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 30, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 37, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 39, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 36, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 46, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 47. Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 48, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 49, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 50, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 51, Taquaral | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Thereza Bandeira Salomão | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Vilma Salomão | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Estrada das Paineiras, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua dos Rouxinóis, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua dos Flamboyants, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua das Patativas, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua dos Urucuns, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Guissamã, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua do Canal, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Pelicano, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua das Camélias, Vila Inca | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Dom Carlos, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Monte Real, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Chile, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Londres, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Quinta Avenida, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Brasil, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Paris, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Santo Antônio, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Rio de Janeiro, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Scipione Mandina , Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Presidente Geisel, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Nilo Peçanha, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Minas Gerais, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Senhor do Bonfim, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Presidente Castelo Branco, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Adolfo Bezerra de Menezes, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Sõa Pedro, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Santa Terezinha, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Flórida, Parque Boneville | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Jardim Nossa Senhora da Piedade, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Pierre Medavar, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Artur Silva, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua João Costa, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua São João, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Avenida Esperança, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua A, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua B, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua C, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua D, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 2, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 3, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 4, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 5, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 6, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua 7, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Travessa 2, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Paulo Emílio, Vila esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Rene Andre, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua dos Coqueiros, Vila esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Leopoldina, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Beira Rio, Vila Esperança | 2ª, 4ª e 6ª (2° turno) |
Rua Municipal, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Pedro Paulo Correa, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Henrique Lemos, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Ataliba Gouveia, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Muniz de Melo, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Dona Ducha, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua José Lemos Henrique Lemos Ficher, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Paraná, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Pernambuco, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Pará, Maria Conga | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua José Borel da Silva, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Rio Bonito, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Prof. Islan Leitão Pimentel, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Francelina Ulmann, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Avenida Canal Magé Mirim, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 40, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 42, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 54, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 56, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 57, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 60, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 61, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 62, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 63, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 64, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 68, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 67, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 9, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 71, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 11, Saco | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Zaira Braga, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Isse Gabriel, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 35, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 34, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 33, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Maria de Lourdes Ferraz, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Papa Paulo VI, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Gustavo Pinto Ferraz, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Roberto Bussinger, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Dom Alfredo, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Avenida 2, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Joaquim Carneiro, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua da Fazendinha, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 6, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 7, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 5, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 4, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 3, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua São Lucas, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Pio XII, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Dom Levi, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Laerte, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Jerusalem, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Dom Silvério, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Sebastião do Espírito Santo, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 8, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 9, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 10, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 11, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 12, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 15, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 16, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 17, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 18, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 20, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 21, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 22, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 23, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 24, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 25, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 26, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 27, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 28, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 32, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 40, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 55, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 61, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 62, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 39, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua 42, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Manoel Virgilio, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Agapto, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Jambalaya, Nova Marília | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua B, Maringá | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua C, Maringá | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua D, Maringá | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua A, Maringá | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Rua Ulisses Reboá, Maringá | 3ª, 5ª e sábado (2° turno) |
Estrada do Bananal, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Estrada do Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rodovia Santos Dumont, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua A, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua C, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Cristine Maria, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Cruzeiro do Sul, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua D, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua da Igreja, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Duque de Caxias, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua E, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua F, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua G, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Guanabara, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Maria de Lourdes, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Maria Rita, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Mina Gerais, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Nascente, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Nossa Senhora da Paz, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Parque Castelo, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Paulo Claro, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Pernambuco, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 2, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 1, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 5, Sertão | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Avenida Augusto Vieira, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Avenida João Café Filho, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Beco do Abraão, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rodovia Santos Dumont, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Beira Linha, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 5,( Loteamento Nossa Senhora da Glória) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 10, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Doutor Eugênio, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 12, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Nossa Senhora da Glória, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 8, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 5 (Loteamento dos Netinhos), Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 10 (Loteamento dos Netinhos), Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 2 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 9 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 8 (Loteamenbto dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 4 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 6 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 7 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua Projetada 1 (Loteamento dos Netinhos) Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua São Geraldo, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 6 (Loteamento Nossa Senhora da Glória) | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 7 (Loteamento Nossa Senhora da Glória) | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 3, (Loteamento dos Netinhos) | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 22, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Travessa Beira Rio, Citrolândia | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua A, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 5, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua D, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 2, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 4, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 6, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 7, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua 1, Jororó | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B 2, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B1, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B 4, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua C 1, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua A 4, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua C 2, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
Rua B 3, Horto | 3ª, 5ª e sábado (1° turno) |
